當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>流量計>電磁流量計>無線傳輸電磁流量水表
簡要描述:無線傳輸電磁流量水表是一款電池供電的電磁感應(yīng)水表。在不影響精度和性能的情況下,電池供電的LDW可以安裝到任何地方,而不需要主電源
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
LDW型是一款電池供電的電磁感應(yīng)水表。在不影響精度和性能的情況下,電池供電的LDW無線傳輸電磁流量水表可以安裝到任何地方,而不需要主電源,它是特地為例如取水,管網(wǎng)分配、計量收費和灌溉等單獨的水應(yīng)用而設(shè)計的,它具有智能信息和高測量性能,易于安裝又節(jié)省用戶投資,給用戶帶來一種全新的用表體驗。LDW直讀型電磁水表,現(xiàn)場顯示瞬時流量與累積流量,采用電池供電,無需外電,選用高清液晶屏,計量直觀,便捷,免維護。廣泛應(yīng)用于二級供水管網(wǎng)、大用水戶、分區(qū)計量、管網(wǎng)漏耗監(jiān)控等水量的監(jiān)控計量。
1、技術(shù)參數(shù)
供電電源 | 水表與發(fā)訊單元分別采回獨立電池供電 |
通訊輸出 | 無 |
信號發(fā)訊 | GPRS |
2、技術(shù)規(guī)格
傳感器 | |||
型號 | LDW型無線傳輸電磁流量水表 | ||
連接方式 | 法蘭式(GB/T9119-2010) | ||
測量參數(shù) | 瞬時流量、累積流量、壓力(選配) | ||
口徑(mm) | DN50-DN300 | ||
壓力等級(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口徑分) | ||
襯里材料 | 橡膠 | ||
電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
電極 | 不銹鋼316L | ||
防護等級 | IP68 | ||
溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+70℃ | ||
環(huán)境溫度:-25℃~+70℃ | |||
存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||
轉(zhuǎn)換器 | |||
防護等級 | IP68 | ||
測量范圍 | 0m/s至±15m/s連續(xù)可測 | ||
測量精度 | 2級或1級,執(zhí)行標準GB/T778-2007 | ||
供電方式 | 內(nèi)置3.6V鋰電池 | ||
內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內(nèi)測試結(jié)果,會因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
勵磁頻率 | 鎖定狀態(tài):6.25HZ;測試狀態(tài):1/15HZ | ||
正/反向流量測量 | 正流量時流向與流向標的方向一致,負流量時流向與將流向標的方向相反 | ||
顯示方式 | 多種顯示方式,9種組合,顯示瞬時流量,正,負累計流量,凈流量等 | ||
顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量(精確到小數(shù)點三位),五位顯示瞬時流量(精確到小 | ||
數(shù)點二位),可自動調(diào)節(jié)精度,可顯示儀表診斷及報警狀態(tài),用戶密碼控制,菜單式設(shè)置參數(shù) | |||
輸出方式 | GPRS通訊,RS485 | ||
報警功能 | 報警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態(tài)報警,輸出報警等 | ||
壓力傳感器 | |||
壓力范圍 | 0MPa-1.0MPa | ||
供電電源 | 3.6V鋰電池 | ||
環(huán)境溫度 | -25℃-85℃ | ||
響應(yīng)時間 | 2ms | ||
精度 | 線性,遲滯及重復(fù)性之和<+/-0.3%fs | ||
外殼 | 不銹鋼 | ||
特別說明 | 應(yīng)避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要把壓力傳感器安裝管道上,并做好保溫措施 | ||
連接螺紋尺寸 | 1/2或4分 |
與同類產(chǎn)品對比
產(chǎn)品名稱 | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機械水表 | 說明 |
始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 |
測量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準 |
長期測量精度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運行容易出現(xiàn)負偏差 |
長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
氣泡對測量精度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量精度 |
直管段要求 | 低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當直管段不夠時影響測量精度 |
遠傳數(shù)據(jù) | 準確 | 準確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實際不符 |
功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 |
可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
價格 | 高 | 較高 | 較低 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:812067514@qq.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)長江工業(yè)園
微信掃一掃
微信掃一掃